| Matériel | Poudre de fer, poudre d'alliage de fer |
| Certificat | ISO9001, TS16949 |
| Tolérance | +/- 0,002 mm |
| Plage de densité | 6-7,2/cm3(Fe) |
| Traitement de surface | Noircissement, placage Dacromet, polissage, sablage, galvanoplastie |
| Traitement thermique | Trempe ordinaire, cémentation, rituration, trempe à haute fréquence |
| Application | Équipements sportifs, appareils électroménagers, pièces de transmission, véhicules, etc. |
| Performance | Haute précision, haute résistance à l'usure, faible bruit, lisse et stable, bon marché |
| Technique de traitement | Métallurgie des poudres |
| Processus | Mélange, formage mécanique, moulage hydraulique, détection de la résistance et de la dureté, emballage et expédition |



















