| Material | Polvo de hierro, polvo de aleación de hierro |
| Certificado | ISO9001,TS16949 |
| Tolerancia | +/- 0,002 mm |
| Rango de densidad | 6-7,2/cm3(Fe) |
| Tratamiento de superficies | Ennegrecido, chapado en Dacromet, pulido, arenado, galvanoplastia |
| Tratamiento térmico | Temple ordinario, carburación, riduración, temple de alta frecuencia |
| Solicitud | Equipos deportivos, electrodomésticos, piezas de transmisión, vehículos, etc. |
| Actuación | Alta precisión, alta resistencia al desgaste, bajo nivel de ruido, suave y estable, económico. |
| Técnica de procesamiento | Metalurgia de polvos |
| Proceso | Mezcla - Conformado mecánico - Moldeo hidráulico - Detección de resistencia y dureza - Embalaje y envío |



















